- Home
- |
- Suchen & Buchen
- |
- Urlaubsideen
- |
- Aktionen
- |
- Service
- |
- Topangebote
- |
- ISRAEL SPEZIAL
TUI ReiseCenter
Bergstr. 2
12169 Berlin
Telefon: (0 30) 79 10 01
Fax: (0 30) 7 92 15 56
Kontakt zum Reisebüro
LAST MINUTE
TUI PuraVida Resorts
TUI Specials Mai
TUI Viverde
TUI Sensimar
TUI Vital
TUI Magic Life
TUI Firmendienst
TUI Reisegutscheine
TUI Flussgenuss
TUI Gruppenreisen
TUI Inside Award 2012
TUI Holly Award 2012
TLT Serviceprädikat 2012
TUI Mietwagen
Israel Angebote Mai 2013
earth.TV
Unser Versprechen
In Israel gibt es mehrere Klimazonen. Im Norden ist das Klima gemäßigt und mit dünnen Nadelwäldern bedeckt. In der Landesmitte herrscht subtropisches Klima mit feucht-heißen Sommern und kühlen, regnerischen Wintern. Der größte Teil des Landes ist die Negev-Wüste, etwa ab Beerscheba bis Eilat. In der Wüste sind die Tage trocken-heiß mit kalten Nächten. Niederschläge fallen zwischen Oktober und März.
Durchschnittstemperaturen in der Luft in °C
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jerusalem 6-11 7-14 8-16 12-21 15-25 17-27 19-29 19-29 18-28 16-26 12-19 8-14
Tel Aviv 9-18 9-19 10-20 12-22 17-25 19-28 21-30 22-30 20-31 15-28 12-25 9-19
Haifa 8-17 9-18 8-21 13-26 15-25 18-28 20-30 21-30 20-30 16-27 13-23 9-18
Tiberias 9-18 9-20 11-22 13-27 17-32 20-35 23-37 24-37 22-35 19-32 15-26 11-20
Eilat 10-21 11-23 13-20 17-31 21-35 24-37 25-40 26-40 24-36 20-33 16-28 11-23
Totes Meer 11-20 13-22 16-25 20-29 24-34 27-37 28-39 29-38 27-36 24-32 18-27 13-22
Durchschnittstemperaturen des Wasser in °C
Mittelmeer 18,0 17,5 17,5 18,5 21,5 25,0 28,0 29,0 28,5 27,0 23,0 19,0
Genezareth 17,0 15,0 16,5 21,0 24,5 27,0 28,5 29,5 29,5 27,5 24,0 21,5
Totes Meer 21,0 19,0 21,0 22,0 25,0 28,0 30,0 30,5 31,0 30,0 28,0 23,0
Rotes Meer 22,0 20,0 21,0 21,5 24,0 25,0 26,0 27,0 27,0 26,0 25,0 24,0
Siehe auch das aktuelle Wetter in Jerusalem und das Tel Aviv Wetter mit Wettervorhersage.